Tarifs des services 2010
* Toute heure commencée est due.
TARIFS DE SERVICES PROPOSES |
| | Prix HT | Prix TVA 5,5% | Prix TVA 19,6% |
| DEVIS SIMPLE* | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
|---|
| Montage projet travaux | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
|---|
Conduite de travaux | Compris dans projet | Compris dans projet | Compris dans projet |
|---|
Recherche de fuite rapport intervention (FORFAIT) | 84,36 € | 89,00 € | 100,89 € |
|---|
Projet économie énergie (FORFAIT) | Sur devis | Sur devis | Sur devis |
|---|
* Devis gratuit sauf pour assurance : 50,00 € déductible en cas d'accord.
TARIFS DE SERVICES PROPOSES |
| | Prix HT | Prix TVA 5,5% | Prix TVA 19,6% |
M.O. horaire Dépanneur plombier | 43,60 € | 46,00 € | 52,15 € |
|---|
Déplacement plombier | 47,39 € | 50,00 € | 56,68 € |
|---|
M.O. horaire Equipe de plombiers | 88,15 € | 93,00 € | 105,43 € |
|---|
Déplacement équipe de plombiers | 94,79 € | 100,00 € | 113,36 € |
|---|
Dégorgement traditionnel | 84,36 € | 89,00 € | 100,89 € |
|---|
Mise à disposition furet électrique | 28,43 € | 30,00 € | 34,01 € |
|---|
Dégorgement haute pression | 300,47 € | 317,00 € | 359,37 € |
|---|
Rapport d'intervention | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
|---|
Majoration de 50% le soir après 20H00, le week-end et jours feriés.
PS. : Des prestations complémentaires sont en annexe dans la page Documents à télécharger